PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : WM 2006 (Vorrunde 1)



Gomerizer
30.05.2006, 23:18
Wir sollten uns darauf einigen, die Vorrunde in 3 Blöcken zu tippen, unterteilt in die einzelnen Spieltage


Hier entsteht in Kürze der erste Spieltag (9.6.06, 18:00 Uhr bis 14.6.06, 18:00 Uhr):

Gomerizer
01.06.2006, 17:06
Also, hier ist er, der erste Spieltag der WM


09.06 18:00 DEU-COS
09.06 21:00 POL-EQU
10.06 15:00 ENG-PAR
10.06 18:00 TRI-SWE
10.06 21:00 ARG-ELF
11.06 15:00 SER-NIE
11.06 18:00 MEX-IRN
11.06 21:00 ANG-POR
12.06 15:00 AUS-JPN
12.06 18:00 USA-TCH
12.06 21:00 ITA-GHA
13.06 15:00 KOR-TOG
13.06 18:00 FRA-SUI
13.06 21:00 BRA-KRO
14.06 15:00 SPA-UKR
14.06 18:00 TUN-SAU

Gomerizer
01.06.2006, 21:10
09.06 18:00 DEU-COS 4:0
09.06 21:00 POL-EQU 2:1
10.06 15:00 ENG-PAR 1:1
10.06 18:00 TRI-SWE 0:2
10.06 21:00 ARG-ELF 3:0
11.06 15:00 SER-NIE 1:2
11.06 18:00 MEX-IRN 2:1
11.06 21:00 ANG-POR 0:0
12.06 15:00 AUS-JPN 2:1
12.06 18:00 USA-TCH 0:1
12.06 21:00 ITA-GHA 2:1
13.06 15:00 KOR-TOG 0:2
13.06 18:00 FRA-SUI 2:2
13.06 21:00 BRA-KRO 1:2
14.06 15:00 SPA-UKR 0:1
14.06 18:00 TUN-SAU 3:1

RS-USER-Rettungshund
01.06.2006, 21:24
09.06 18:00 DEU-COS 2:0
09.06 21:00 POL-EQU 2:1
10.06 15:00 ENG-PAR 3:0
10.06 18:00 TRI-SWE 2:2
10.06 21:00 ARG-ELF 3:1
11.06 15:00 SER-NIE 1:3
11.06 18:00 MEX-IRN 3:2
11.06 21:00 ANG-POR 1:2
12.06 15:00 AUS-JPN 2:1
12.06 18:00 USA-TCH 2:1
12.06 21:00 ITA-GHA 4:1
13.06 15:00 KOR-TOG 3:0
13.06 18:00 FRA-SUI 2:2
13.06 21:00 BRA-KRO 1:1
14.06 15:00 SPA-UKR 1:2
14.06 18:00 TUN-SAU 1:1

Shanaria
01.06.2006, 22:01
Na dann will ich das auch mal versuchen:

09.06 18:00 DEU-COS 2:1
09.06 21:00 POL-EQU 2:0
10.06 15:00 ENG-PAR 1:1
10.06 18:00 TRI-SWE 0:4
10.06 21:00 ARG-ELF 2:2
11.06 15:00 SER-NIE 3:1
11.06 18:00 MEX-IRN 2:0
11.06 21:00 ANG-POR 1:3
12.06 15:00 AUS-JPN 1:2
12.06 18:00 USA-TCH 1:4
12.06 21:00 ITA-GHA 1:1
13.06 15:00 KOR-TOG 2:0
13.06 18:00 FRA-SUI 1:2
13.06 21:00 BRA-KRO 3:0
14.06 15:00 SPA-UKR 2:2
14.06 18:00 TUN-SAU 1:0

Diversion811
01.06.2006, 23:10
09.06 18:00 DEU-COS 2:1
09.06 21:00 POL-EQU 3:0
10.06 15:00 ENG-PAR 3:1
10.06 18:00 TRI-SWE 0:2
10.06 21:00 ARG-ELF 2:1
11.06 15:00 SER-NIE 1:2
11.06 18:00 MEX-IRN 3:0
11.06 21:00 ANG-POR 0:2
12.06 15:00 AUS-JPN 2:1
12.06 18:00 USA-TCH 1:2
12.06 21:00 ITA-GHA 2:0
13.06 15:00 KOR-TOG 1:1
13.06 18:00 FRA-SUI 3:1
13.06 21:00 BRA-KRO 3:0
14.06 15:00 SPA-UKR 2:1
14.06 18:00 TUN-SAU 2:1

RS-USER-Obelix
02.06.2006, 08:35
09.06 18:00 DEU-COS 2:1
09.06 21:00 POL-EQU 2:1
10.06 15:00 ENG-PAR 2:1
10.06 18:00 TRI-SWE 1:2
10.06 21:00 ARG-ELF 2:1
11.06 15:00 SER-NIE 1:2
11.06 18:00 MEX-IRN 2:1
11.06 21:00 ANG-POR 1:2
12.06 15:00 AUS-JPN 1:2
12.06 18:00 USA-TCH 1:2
12.06 21:00 ITA-GHA 2:1
13.06 15:00 KOR-TOG 2:1
13.06 18:00 FRA-SUI 2:1
13.06 21:00 BRA-KRO 2:1
14.06 15:00 SPA-UKR 2:1
14.06 18:00 TUN-SAU 1:2

silver tabby
02.06.2006, 08:39
09.06 18:00 DEU-COS 2:1
09.06 21:00 POL-EQU 2:0
10.06 15:00 ENG-PAR 4:1
10.06 18:00 TRI-SWE 1:3
10.06 21:00 ARG-ELF 3:0
11.06 15:00 SER-NIE 0:3
11.06 18:00 MEX-IRN 2:2
11.06 21:00 ANG-POR 1:2
12.06 15:00 AUS-JPN 1:3
12.06 18:00 USA-TCH 1:2
12.06 21:00 ITA-GHA 3:0
13.06 15:00 KOR-TOG 1:1
13.06 18:00 FRA-SUI 3:1
13.06 21:00 BRA-KRO 4:0
14.06 15:00 SPA-UKR 3:1
14.06 18:00 TUN-SAU 1:1

Ich hoffe ich vergesse nicht den Rest zu tippen...
allen eine schöne WM!

jfketks
02.06.2006, 09:10
09.06 18:00 DEU-COS 3:1
09.06 21:00 POL-EQU 2:0
10.06 15:00 ENG-PAR 3:0
10.06 18:00 TRI-SWE 0:2
10.06 21:00 ARG-ELF 2:1
11.06 15:00 SER-NIE 1:1
11.06 18:00 MEX-IRN 1:0
11.06 21:00 ANG-POR 0:2
12.06 15:00 AUS-JPN 1:2
12.06 18:00 USA-TCH 1:3
12.06 21:00 ITA-GHA 2:0
13.06 15:00 KOR-TOG 1:0
13.06 18:00 FRA-SUI 1:2
13.06 21:00 BRA-KRO 2:2
14.06 15:00 SPA-UKR 2:0
14.06 18:00 TUN-SAU 1:1

RS-USER-Küchenhexe
03.06.2006, 01:26
09.06 18:00 DEU-COS 3:1
09.06 21:00 POL-EQU 2:0
10.06 15:00 ENG-PAR 4:2
10.06 18:00 TRI-SWE 1:2
10.06 21:00 ARG-ELF 5:0
11.06 15:00 SER-NIE 1:3
11.06 18:00 MEX-IRN 3:0
11.06 21:00 ANG-POR 0:2
12.06 15:00 AUS-JPN 2:2
12.06 18:00 USA-TCH 1:2
12.06 21:00 ITA-GHA 6:1
13.06 15:00 KOR-TOG 1:1
13.06 18:00 FRA-SUI 4:1
13.06 21:00 BRA-KRO 5:1
14.06 15:00 SPA-UKR 1:2
14.06 18:00 TUN-SAU 3:2

Selectmelle
03.06.2006, 19:54
09.06 18:00 DEU-COS 3:1
09.06 21:00 POL-EQU 2:1
10.06 15:00 ENG-PAR 4:2
10.06 18:00 TRI-SWE 0:4
10.06 21:00 ARG-ELF 3:1
11.06 15:00 SER-NIE 0:2
11.06 18:00 MEX-IRN 3:0
11.06 21:00 ANG-POR 0:3
12.06 15:00 AUS-JPN 2.2
12.06 18:00 USA-TCH 2:1
12.06 21:00 ITA-GHA 2:0
13.06 15:00 KOR-TOG 3:1
13.06 18:00 FRA-SUI 1:1
13.06 21:00 BRA-KRO 3:2
14.06 15:00 SPA-UKR 1:2
14.06 18:00 TUN-SAU 1:0

RS-USER-Cookie
05.06.2006, 20:13
09.06 18:00 DEU-COS 3:1
09.06 21:00 POL-EQU 2:1
10.06 15:00 ENG-PAR 2:1
10.06 18:00 TRI-SWE 0:1
10.06 21:00 ARG-ELF 4:1
11.06 15:00 SER-NIE 1:2
11.06 18:00 MEX-IRN 3:0
11.06 21:00 ANG-POR 0:3
12.06 15:00 AUS-JPN 1:2
12.06 18:00 USA-TCH 1:3
12.06 21:00 ITA-GHA 2:0
13.06 15:00 KOR-TOG 1:2
13.06 18:00 FRA-SUI 3:1
13.06 21:00 BRA-KRO 4:2
14.06 15:00 SPA-UKR 2:1
14.06 18:00 TUN-SAU 2:1

SEGRH
07.06.2006, 08:34
09.06 18:00 DEU-COS 4:1
09.06 21:00 POL-EQU 2:1
10.06 15:00 ENG-PAR 2:0
10.06 18:00 TRI-SWE 1:4
10.06 21:00 ARG-ELF 3:1
11.06 15:00 SER-NIE 1:2
11.06 18:00 MEX-IRN 2:0
11.06 21:00 ANG-POR 1:3
12.06 15:00 AUS-JPN 2:1
12.06 18:00 USA-TCH 2:1
12.06 21:00 ITA-GHA 2:0
13.06 15:00 KOR-TOG 2:1
13.06 18:00 FRA-SUI 5:1
13.06 21:00 BRA-KRO 4:1
14.06 15:00 SPA-UKR 2:2
14.06 18:00 TUN-SAU 1:1

Schwarzwälder
08.06.2006, 12:56
09.06 18:00 DEU-COS 4 : 0
09.06 21:00 POL-EQU 2 : 1
10.06 15:00 ENG-PAR 2 : 1
10.06 18:00 TRI-SWE 0 : 2
10.06 21:00 ARG-ELF 4 : 0
11.06 15:00 SER-NIE 1 : 0
11.06 18:00 MEX-IRN 1 : 0
11.06 21:00 ANG-POR 1 : 4
12.06 15:00 AUS-JPN 0 : 0
12.06 18:00 USA-TCH 2 : 3
12.06 21:00 ITA-GHA 1 : 0
13.06 15:00 KOR-TOG 2 : 0
13.06 18:00 FRA-SUI 1 : 1
13.06 21:00 BRA-KRO 3 : 1
14.06 15:00 SPA-UKR 3 : 1
14.06 18:00 TUN-SAU 0 : 0

BMT
08.06.2006, 22:08
09.06 18:00 DEU-COS 5-1
09.06 21:00 POL-EQU 2-1
10.06 15:00 ENG-PAR 3-0
10.06 18:00 TRI-SWE 1-2
10.06 21:00 ARG-ELF 4-0
11.06 15:00 SER-NIE 1-3
11.06 18:00 MEX-IRN 2-1
11.06 21:00 ANG-POR 0-3
12.06 15:00 AUS-JPN 2-3
12.06 18:00 USA-TCH 0-2
12.06 21:00 ITA-GHA 3-0
13.06 15:00 KOR-TOG 1-1
13.06 18:00 FRA-SUI 1-2
13.06 21:00 BRA-KRO 3-1
14.06 15:00 SPA-UKR 2-0
14.06 18:00 TUN-SAU 1-0

RS-USER-Cookie
10.06.2006, 07:32
Keiner hat auf Equador getippt. :D

Gomerizer
10.06.2006, 07:36
Ist mir auch gerade aufgefallen, als ich die die ersten Ergebnisse eingetragen habe.

Das 4:2 für D-land hat auch keiner getippt, es ganz nur 1er und 2er.

Shanaria
10.06.2006, 21:02
Hilfe, wenn alle meine Tips so daneben liegen, wie bisher, dann sollte ich vielleicht auf Wasserball umsteigen...oder Synchronschwimmen..oder so..:confused:

Gomerizer
14.06.2006, 23:13
Hier ein Zwischenstand nach den ersten 16 Spielen, also, nachdem jedes Team einmal gespielt hat.

19 Pkt: Obelix
18 Pkt: SEGRH
17 Pkt: phiL, Rettungshund
16 Pkt: Diversion
15 Pkt: Cookie, Schwarzwälder, Selectmelle
10 Pkt: BMT, Gomerizer, Küchenhexe, Silvertabby
8 Pkt: Shanaria

Viel Spaß weiterhin...