| zum Bildarchiv 2. Auflage | Bildarchiv 4. Auflage | zum Bildarchiv 3. Auflage |
|
(Bilder zum Vergrößern anklicken) Zur Ansicht brauchen Sie den Acrobat Reader - hier runterladen. |
Seite: 2 Gleiche Konzentration | Seite: 2 gleiche Stoffmenge | Seite: 4 passiver Transport | Seite: 4 Osmose – |
Seite: 5 ein aktiver | Seite: 5 Natrium-Kalium-ATPase | Seite: 12 Nernstgleichung | Seite: 15 Normale Wasserverteilung |
Seite: 16 Störungen des | Seite: 18 Elephantiasis | Seite: 20 Übersicht der | Seite: 23 Autoregulation – |
Seite: 24 Clearance von | Seite: 24 Clearance von | Seite: 25 Clearance von | Seite: 25 Kreatinin blinder |
Seite: 26 Die Clearance | Seite: 27 Aus der | Seite: 28 Was bedeutet | Seite: 29 Filtrationsfraktion |
Seite: 29 fraktionelle Ausscheidung | Seite: 32 Die Na+/K+-ATPase | Seite: 33 Na+-K+-2Cl--Cotransporter | Seite: 33 Na+-K+-2Cl--Cotransporter und |
Seite: 36 Carboanhydrase | Seite: 37 Ausscheidung von | Seite: 38 Die Glucoseresorption | Seite: 43 Renin-Angiotensin-Aldosteron-System |
© MEDI-LEARN |