| Fach | Fragen (absolut) |
Fragen (Anteil in %) |
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Schwierigkeitsgrad (% Richtig-Antworten) |
| Innere | 83 | 26 | 27 | 25 | 31 | 64 % |
| Neurologie | 34 | 11 | 4 | 22 | 8 | 67 % |
| Pharmakologie | 28 | 9 | 1 | 12 | 15 | 64 % |
| Chirurgie | 24 | 8 | 23 | 1 | 74 % | |
| Orthopädie | 22 | 7 | 17 | 5 | 64 % | |
| Gynäkologie | 16 | 5 | 16 | 66 % | ||
| Pädiatrie | 15 | 5 | 12 | 3 | 65 % | |
| Psychiatrie | 14 | 4 | 12 | 2 | 76 % | |
| Dermatologie | 10 | 3 | 8 | 2 | 57 % | |
| HNO | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 60 % |
| Radiologie | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 % |
| Anästhesie | 8 | 3 | 6 | 2 | 59 % | |
| Ophthalmologie | 8 | 3 | 8 | 52 % | ||
| Arbeitsmedizin | 7 | 2 | 5 | 2 | 51 % | |
| Hygiene | 7 | 2 | 3 | 4 | 78 % | |
| Pathologie | 6 | 2 | 2 | 4 | 52 % | |
| Rechtsmedizin | 5 | 2 | 1 | 4 | 82 % | |
| Sozialmedizin | 4 | 1 | 3 | 1 | 61 % | |
| Mikrobiologie | 4 | 1 | 3 | 1 | 60 % | |
| Urologie | 3 | 1 | 3 | 67 % | ||
| Naturheilverfahren | 2 | 1 | 2 | 73 % |
Gelauscht (Foren)