Ort/Uni | Klinik/Fachrichtung | Note | |
---|---|---|---|
Reutlingen(D-Baden-... | Klinikum am Steinenberg ... | 2 - gut | Details |
Dormagen(D-Nordrh... | Rheinland Klinikum Dorma... | 2 - gut | Details |
Hamburg(D-Hambur... | Lungenpraxis im Alstertal (... | 1 - sehr ... | Details |
Borna(D-Sachsen) | SANA Kliniken Leipziger L... | 1 - sehr ... | Details |
(D-Nordrhein-Westfal... | St. Johannisstift(Anästhesi... | 1 - sehr ... | Details |
Freiburg(D-Baden-W... | Bruder-Klaus-Krankenhau... | 1 - sehr ... | Details |
Angebote | Zeitpunkt | Status | |
---|---|---|---|
Mainz->Münster | Klinik Semester 1 | SS2022 | Details |
Mainz->Lübeck | Klinik Semester 1 | SS2022 | Details |
Mainz->Hamburg | Klinik Semester 1 | SS2022 | Details |
Heidelberg->Lübec... | Klinik Semester 1 | WS2021/2022 | Details |
Homburg->Münster | Klinik Semester 1 | WS2021/2022 | Details |
Homburg->Hambur... | Klinik Semester 1 | WS2021/2022 | Details |
Examensauswertung zum 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung
MB präsentiert
Es wird praktisch!
Lieblingsserie
Von der Krise lernen
Chirurgie in Dresden
PJ in Essen
Examensergebnisse per SMS + Schnelltest Lernen + Protokoll-Service (Anzeige)
Alles um den Blutdruck
In 10 Jahren...
PJ-Wahlfach
Gynäkologie Wolfsburg
Prüfung Radiologie
Wie war der U-Kurs?
Online Webinare alle Examina
Gestresst?
PJ im Ausland
Famulatur Regensburg
Auf in die Rechtsmedzin
Praxis in Essen